令和4年度再商品化委託単価
令和4年度 再商品化実施委託単価および紙製容器包装委託単価係数
令和3年12月(財)日本容器包装リサイクル協会において、表1の様に令和4年度再商品化委託単価が決定されましたのでお知らせいたします。
ただし、ここに示す「算定係数」は紙製容器包装リサイクル推進協議会の試算値であり、実際の再商品化委託申し込みに際しては、(財)日本容器包装リサイクル協会が提示した数値を用いて下さい。
ただし、ここに示す「算定係数」は紙製容器包装リサイクル推進協議会の試算値であり、実際の再商品化委託申し込みに際しては、(財)日本容器包装リサイクル協会が提示した数値を用いて下さい。
表1 再商品化委託単価の推移 (単位 円/t)
- | - | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
紙製容器包装 | - | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 14,000 |
ガラス瓶 | 無色 | 4,200 | 4,100 | 4,000 | 4,300 | 4,300 | 4,600 | 5,100 |
” | 茶色 | 5,500 | 5,700 | 5,600 | 6,000 | 6,900 | 6,400 | 7,200 |
” | その他 | 9,700 | 9,900 | 10,300 | 11,600 | 13,700 | 17,500 | 23,600 |
PETボトル | - | 2,300 | 2,000 | 9,200 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 5,000 |
プラスチック | - | 45,000 | 45,000 | 49,000 | 46,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 |
令和4年度 紙製容器包装 再商品化委託単価 算定係数
業種の区分 | 自主算定方式 | 簡易算定方式 | |||
利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | ||
1 | 食品製造業 | 0.04712 | 0.00188 | 0.04241 | 0.00160 |
2 | 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | 0.04587 | 0.00237 | 0.04128 | 0.00237 |
3 | 酒類製造業 | 0.04559 | 0.00171 | 0.03192 | 0.00162 |
4 | 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | 0.04729 | 0.00129 | 0.04256 | 0.00118 |
5 | 医薬製造業 | 0.04839 | 0.00015 | 0.02420 | 0.00014 |
6 | 化粧品・歯磨きその他の化粧用調製品製造業 | 0.04817 | 0.00057 | 0.04817 | 0.00051 |
7 | 小売業 | 0.04857 | 0.00020 | 0.03400 | 0.00016 |
8 | その他の事業 | 0.04847 | 0.00032 | 0.04120 | 0.00026 |
9 | 各業種共通 | 0.03835 | - | 0.02493 | - |
※自主算定方式 委託料=排出見込量×算定係数×委託単価
※簡易算定方式 委託料=前年度において販売した商品に利用した特定容器包装の量(kg)×算定係数×委託単価
従って、貴社の令和4年度委託料総額は、業種の区分ごとに上記数式によって算出された数値と積算された数値との合計となります。
※簡易算定方式 委託料=前年度において販売した商品に利用した特定容器包装の量(kg)×算定係数×委託単価
従って、貴社の令和4年度委託料総額は、業種の区分ごとに上記数式によって算出された数値と積算された数値との合計となります。