紙袋生産数量 2020年1月~12月
2020年 生産袋数 (単位:1.000袋)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | 前年比 |
既製品① | 5,696 | 7,096 | 7,801 | 6,328 | 6,864 | 6,528 | 6,907 | 6,109 | 6,033 | 3,767 | 5,372 | 5,449 | 73,950 | 102.7 |
別注品② | 116,811 | 116,512 | 132,816 | 137,568 | 119,681 | 128,955 | 129,077 | 112,995 | 109,877 | 129,178 | 123,173 | 139,574 | 1,496,217 | 96.7 |
自動手提③ | 128,684 | 134,362 | 139,079 | 107,579 | 57,886 | 79,699 | 90,648 | 79,796 | 80,757 | 88,938 | 107,126 | 124,551 | 1,219,105 | 75.1 |
二次加工④ | 7,723 | 8,703 | 9,311 | 8,617 | 6,215 | 6,289 | 5,944 | 5,875 | 5,757 | 6,392 | 7,757 | 7,679 | 86,302 | 71.7 |
(小計)=③+④ | 136,407 | 143,065 | 148,390 | 116,196 | 64,101 | 85,988 | 96,592 | 85,671 | 86,554 | 95,330 | 114,883 | 132,230 | 1,305,407 | 74.9 |
計=①+②+③+④ | 258,914 | 266,673 | 289,007 | 260,092 | 190.646 | 221,471 | 232,576 | 204,775 | 202,464 | 228,275 | 243,428 | 277,253 | 2,875,574 | 85.5 |
平袋・ガゼット⑤ | 38,063 | 43,936 | 41,526 | 40,693 | 28,267 | 34,385 | 32,037 | 29,196 | 31,148 | 39,952 | 36,814 | 49,023 | 445,040 | 80.6 |
その他⑥ | 5,588 | 4,848 | 5,940 | 6,662 | 5,862 | 7,708 | 9,888 | 8,125 | 8,997 | 6,453 | 6,695 | 6,686 | 83,452 | 92.3 |
(小計)=⑤+⑥ | 43,651 | 48,784 | 47,466 | 47,355 | 34,129 | 42,093 | 41,925 | 37,321 | 40,145 | 46,405 | 43,509 | 55,709 | 528,492 | 82.3 |
合 計 | 302,565 | 315,457 | 336,473 | 307,447 | 224,775 | 263,564 | 274,501 | 242,096 | 242,609 | 274,680 | 286,937 | 332,962 | 3,404,066 | 85.0 |
2020年 原紙使用高 (単位:トン)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | 前年比 |
未 晒 | 2,688 | 2,688 | 2,889 | 2,613 | 2,106 | 2,535 | 2,613 | 2,090 | 2,300 | 2,598 | 2,625 | 2,718 | 30,463 | 97.2 |
半 晒 | 44 | 50 | 52 | 60 | 30 | 31 | 35 | 29 | 34 | 42 | 56 | 49 | 512 | 68.2 |
晒 | 2,471 | 2,555 | 2,722 | 1,976 | 1,275 | 1,560 | 1,893 | 1,845 | 1,842 | 2,032 | 2,426 | 2,526 | 25,123 | 74.5 |
片 艶 | 2,031 | 1,848 | 1,921 | 1,633 | 1,002 | 1,210 | 1,343 | 1,251 | 1,286 | 1,678 | 1,895 | 1,862 | 18,960 | 74.3 |
色クラフト | 427 | 400 | 483 | 311 | 207 | 295 | 214 | 252 | 335 | 336 | 349 | 444 | 4,053 | 71.5 |
(小計) | 7,661 | 7,541 | 8,067 | 6,593 | 4,620 | 5,631 | 6,098 | 5,467 | 5,797 | 6,686 | 7,351 | 7,599 | 79,111 | 81.5 |
(内再生紙) | 1,777 | 1,693 | 1,576 | 1,035 | 861 | 1,014 | 1,183 | 956 | 914 | 1,183 | 1,418 | 1,559 | 15,169 | 71.6 |
輸 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 7,661 | 7,541 | 8,067 | 6,593 | 4,620 | 5,631 | 6,098 | 5,467 | 5,797 | 6,686 | 7,351 | 7,599 | 79,111 | 81.5 |