紙袋生産数量 2023年1月~12月
2023年 生産袋数 (単位:1.000袋)
区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 累 | 前年比 |
既製品① | 4,303 | 2,775 | 5,178 | 4,286 | 4,703 | 5.443 | 3,329 | 5,367 | 4,981 | 4,842 | 45,207 | 79.0 | ||
別注品② | 117,617 | 126,962 | 144,953 | 130,055 | 124,907 | 137.682 | 130,541 | 122,598 | 130,545 | 137,827 | 1.303,687 | 95.8 | ||
自動手提③ | 114,979 | 119,492 | 142,467 | 131,604 | 118,484 | 125.993 | 117,217 | 110,817 | 127,566 | 139,947 | 1,248,566 | 99.7 | ||
二次加工④ | 5,442 | 6,194 | 8,068 | 5,399 | 4,776 | 5.647 | 4,686 | 5,354 | 4,373 | 4,579 | 54,518 | 91.3 | ||
(小計)=③+④ | 120,421 | 125,686 | 150,535 | 137,003 | 123,260 | 131,640 | 121,903 | 116,171 | 131,939 | 144,526 | 1,303,084 | 99.3 | ||
計=①+②+③+④ | 242,341 | 255,423 | 300,666 | 271,344 | 252,870 | 274,765 | 255,773 | 244,136 | 267,465 | 287,195 | 2,651,978 | 97.1 | ||
平袋・ガゼット⑤ | 38,337 | 43,871 | 50,164 | 40,855 | 38,690 | 52,189 | 41,190 | 40,655 | 43,626 | 48,344 | 437,921 | 90.8 | ||
その他⑥ | 6,149 | 7,814 | 9,944 | 8,657 | 6,795 | 8,559 | 8,491 | 8,201 | 8,316 | 8,411 | 81,337 | 94.6 | ||
(小計)=⑤+⑥ | 44,486 | 51,685 | 60,108 | 49,512 | 45,485 | 60,748 | 49,681 | 48,856 | 51,942 | 56,755 | 519,258 | 91.4 | ||
合 計 | 286,827 | 307,108 | 360,774 | 320,856 | 298,355 | 335,513 | 305,454 | 292,992 | 319,407 | 3,43,950 | 3,171,236 | 96.2 |
2023年 原紙使用高 (単位:トン)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | 前年比 |
未 晒 | 2,584 | 2,791 | 3,386 | 3,261 | 2,964 | 3,164 | 2,748 | 2,806 | 3,107 | 3,372 | 30,183 | 94.1 | ||
半 晒 | 43 | 28 | 50 | 37 | 17 | 49 | 24 | 41 | 41 | 45 | 375 | 83.0 | ||
晒 | 1,956 | 2,293 | 2,525 | 2,169 | 2,133 | 2,391 | 1,973 | 1,886 | 2,156 | 2,557 | 22,039 | 98.7 | ||
片 艶 | 1,538 | 1,542 | 1,653 | 1,589 | 1,463 | 1,482 | 1,553 | 1,397 | 1,544 | 1,543 | 15,304 | 90.3 | ||
色クラフト | 390 | 299 | 473 | 435 | 379 | 450 | 385 | 409 | 438 | 456 | 4,114 | 106.8 | ||
(小計) | 6,511 | 6,953 | 8,087 | 7,491 | 6,956 | 7,536 | 6,683 | 6,539 | 7,286 | 7,973 | 72,015 | 95.2 | ||
(内再生紙) | 1,170 | 1,545 | 1,660 | 1,589 | 1,503 | 1,492 | 1,449 | 1,326 | 1,621 | 1,725 | 15,080 | 95.4 | ||
輸 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 6,511 | 6,953 | 8,087 | 7,491 | 6,956 | 7,536 | 6,683 | 6,539 | 7,286 | 7,973 | 72,015 | 95.2 |