紙袋生産数量 2021年1月~12月
2021年 生産袋数 (単位:1,000袋)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | 前年比 |
既製品① | 5,244 | 5,292 | 4,856 | 7,399 | 6,245 | 7,959 | 6,459 | 6,496 | 8,135 | 8,256 | 6,173 | 5,807 | 78,321 | 105.9 |
別注品② | 114,283 | 121,789 | 133,440 | 144,329 | 120,377 | 139,286 | 128,377 | 124,805 | 146,185 | 148,038 | 151,998 | 144,334 | 1,617,241 | 108.1 |
自動手提③ | 89,634 | 88,727 | 106,705 | 111,004 | 81,188 | 85,824 | 92,235 | 91,887 | 101,440 | 115,251 | 134,465 | 148,939 | 1,247,299 | 102.3 |
二次加工④ | 6,086 | 6,591 | 7,677 | 7,136 | 6,083 | 6,774 | 6,728 | 5,794 | 5,235 | 5,945 | 6,149 | 7,096 | 77,294 | 89.6 |
(小計)=③+④ | 95,720 | 95,318 | 114,382 | 118,140 | 87,271 | 92,598 | 98,963 | 97,981 | 106,675 | 121,196 | 140,614 | 156,035 | 1,324,593 | 101.5 |
計=①+②+③+④ | 215,247 | 222,399 | 252,678 | 269,868 | 213,893 | 239,843 | 233,799 | 228,982 | 260,995 | 277,490 | 298,785 | 306,176 | 3,020,155 | 105.0 |
平袋・ガゼット⑤ | 37,039 | 41,209 | 46,702 | 45,687 | 38,345 | 46,067 | 49,619 | 41,208 | 52,258 | 50,823 | 51,653 | 50,440 | 551,050 | 123.8 |
その他⑥ | 5,026 | 6,985 | 7,535 | 7,185 | 6,536 | 7,969 | 12,316 | 11,362 | 8,449 | 7,865 | 7,832 | 9,653 | 98,713 | 118.3 |
(小計)=⑤+⑥ | 42,065 | 48,194 | 54,237 | 52,872 | 44,881 | 54,036 | -61,935 | 52,570 | 60,707 | 58,688 | 59,485 | 60,093 | 649,763 | 122.9 |
合計 | 257,312 | 270,593 | 306,915 | 322,740 | 258,774 | 293,879 | 295,734 | 281552 | 321,702 | 336,178 | 358,270 | 366,269 | 3,669,918 | 107.8 |
2021年 原紙使用高 (単位:トン)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | 前年比 |
未 晒 | 2,580 | 2,541 | 2,780 | 3,057 | 2,366 | 2,770 | 2,624 | 2,415 | 2,733 | 3,102 | 3,032 | 3,113 | 33,113 | 108.7 |
半 晒 | 49 | 33 | 26 | 51 | 38 | 35 | 46 | 36 | 41 | 48 | 55 | 35 | 493 | 96.3 |
晒 | 1,925 | 1,830 | 2,223 | 2,305 | 1,657 | 1,741 | 1,754 | 1,795 | 2,111 | 2,292 | 2,796 | 2,645 | 25,074 | 99.8 |
片 艶 | 1,425 | 1,226 | 1,673 | 1,687 | 1,504 | 1,452 | 1,479 | 1,503 | 1,597 | 1,896 | 2,221 | 2,080 | 19,743 | 104.1 |
色クラフト | 331 | 280 | 1,226 | 338 | 285 | 309 | 351 | 340 | 364 | 467 | 352 | 360 | 5,003 | 123.4 |
(小計) | 6,310 | 5,910 | 7,928 | 7,438 | 5,850 | 6,307 | 6,254 | 6,089 | 6,846 | 7,805 | 8,456 | 8,233 | 83,426 | 105.5 |
(内再生紙) | 1,023 | 954 | 1,387 | 1,206 | 883 | 1,121 | 1,104 | 1,149 | 1,460 | 1,602 | 1,679 | 1,825 | 15,393 | 101.5 |
輸 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 6,310 | 5,910 | 7,928 | 7,438 | 5,850 | 6,307 | 6,254 | 6,089 | 6,846 | 7,805 | 8,456 | 8,233 | 83,426 | 105.5 |