紙袋生産数量 2022年1月~12月
2022年 生産袋数 (単位:1.000袋)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | 前年比 |
既製品① | 4,469 | 5,557 | 6,658 | 5,565 | 5,724 | 7,459 | 4,625 | 5,711 | 5,056 | 6,401 | 5,192 | 3,684 | 66,101 | 84.4 |
別注品② | 111,983 | 115,469 | 144,925 | 142,140 | 134,316 | 155,218 | 143,817 | 123,877 | 138,157 | 150,696 | 156,517 | 150,164 | 1,667,279 | 103.1 |
自動手提③ | 109,060 | 102,756 | 133,162 | 139,497 | 116,473 | 136,459 | 129,324 | 121,484 | 131,295 | 132,805 | 148,831 | 151,235 | 1,552,381 | 124.5 |
二次加工④ | 5,544 | 5,545 | 6,961 | 6,380 | 5,001 | 5,468 | 6,209 | 6,313 | 5,932 | 6,376 | 6,105 | 7,611 | 73,445 | 95.0 |
(小計)=③+④ | 114,604 | 108,301 | 140,123 | 145,877 | 121,474 | 141,927 | 135,533 | 127,797 | 137,227 | 139,181 | 154,936 | 158,846 | 1,625,826 | 122.7 |
計=①+②+③+④ | 231,056 | 229,327 | 291,706 | 293,582 | 261,514 | 304,604 | 283,975 | 257,385 | 280,440 | 296,278 | 316,645 | 312,694 | 3,359,206 | 111.2 |
平袋・ガゼット⑤ | 39,787 | 36,475 | 48,583 | 49,142 | 44,792 | 57,383 | 62,942 | 42,477 | 48,365 | 52,370 | 59,261 | 52,693 | 594,270 | 107.8 |
その他⑥ | 7,387 | 7,492 | 9,660 | 8,032 | 6,937 | 7,465 | 11,373 | 8,513 | 10,952 | 8,213 | 12,359 | 9,242 | 107,625 | 109.0 |
(小計)=⑤+⑥ | 47,174 | 43,967 | 58,243 | 57,174 | 51,729 | 64,848 | 74,315 | 50,990 | 59,317 | 60,583 | 71,620 | 61,935 | 701,895 | 108.0 |
合 計 | 278,230 | 273,294 | 349,949 | 350,756 | 313,243 | 369,452 | 358,290 | 308,375 | 339,757 | 356,861 | 388,265 | 374,629 | 4,061,101 | 110.7 |
2022年 原紙使用高(単位:トン)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | 前年比 | |
未 晒 | 2,471 | 2,631 | 3,788 | 3,372 | 3,145 | 3,415 | 3,190 | 3,104 | 3,434 | 3,515 | 3,514 | 3,413 | 38,992 | 117.8 |
半 晒 | 47 | 47 | 62 | 40 | 40 | 31 | 52 | 53 | 39 | 41 | 51 | 39 | 542 | 109.9 |
晒 | 2,267 | 2,099 | 2,424 | 2,327 | 1,867 | 2,374 | 2,135 | 1,953 | 2,270 | 2,602 | 2,782 | 2,852 | 27,952 | 111.5 |
片 艶 | 1,654 | 1,707 | 1,889 | 1,742 | 1,538 | 1,822 | 1,534 | 1,503 | 1,661 | 1,903 | 2,056 | 1,881 | 20,890 | 105.8 |
色クラフト | 403 | 350 | 377 | 391 | 336 | 412 | 362 | 357 | 451 | 414 | 498 | 455 | 4,806 | 96.1 |
(小計) | 6,842 | 6,834 | 8,540 | 7,872 | 6,926 | 8,054 | 7,273 | 6,970 | 7,855 | 8,475 | 8,901 | 8,640 | 93,182 | 111.7 |
(内再生紙) | 1,544 | 1,631 | 1,691 | 1,512 | 1,190 | 1,566 | 1,570 | 1,545 | 1,733 | 1,825 | 1,841 | 1,852 | 19,500 | 126.7 |
輸 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 6,842 | 6,834 | 8,540 | 7,872 | 6,926 | 8,054 | 7,273 | 6,970 | 7,855 | 8,475 | 8,901 | 8,640 | 93,182 | 111.7 |