令和5年度再商品化委託単価
令和5年度 再商品化実施委託単価および紙製容器包装委託単価係数
令和4年12月(財)日本容器包装リサイクル協会において、表1の様に令和5年度再商品化委託単価が決定されましたのでお知らせいたします。
ただし、ここに示す「算定係数」は紙製容器包装リサイクル推進協議会の試算値であり、実際の再商品化委託申し込みに際しては、(財)日本容器包装リサイクル協会が提示した数値を用いて下さい。
ただし、ここに示す「算定係数」は紙製容器包装リサイクル推進協議会の試算値であり、実際の再商品化委託申し込みに際しては、(財)日本容器包装リサイクル協会が提示した数値を用いて下さい。
表1 再商品化委託単価の推移 (単位 円/t) ※税抜
- | - | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
紙製容器包装 | - | 13,000 | 15,000 | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 14,000 | 23,000 |
ガラス瓶 | 無色 | 4,100 | 4,000 | 4,300 | 4,300 | 4,600 | 5,100 | 6,000 |
” | 茶色 | 5,700 | 5,600 | 6,000 | 6,900 | 6,400 | 7,200 | 8,200 |
” | その他 | 9,900 | 10,300 | 11,600 | 13,700 | 17,500 | 23,600 | 16,100 |
PETボトル | - | 2,000 | 9,200 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 5,000 | 14,000 |
プラスチック | - | 45,000 | 49,000 | 46,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 58,000 |
令和5年度 紙製容器包装 再商品化委託単価 算定係数
業種の区分 | 自主算定方式 | 簡易算定方式 | |||
利用 | 製造等 | 利用 | 製造等 | ||
1 | 食品製造業 | 0.02967 | 0.00116 | 0.02522 | 0.00099 |
2 | 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | 0.02838 | 0.00217 | 0.02554 | 0.00217 |
3 | 酒類製造業 | 0.02907 | 0.00108 | 0.02035 | 0.00103 |
4 | 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | 0.02943 | 0.00106 | 0.02648 | 0.00101 |
5 | 医薬製造業 | 0.01696 | 0.00010 | 0.01696 | 0.00010 |
6 | 化粧品・歯磨きその他の化粧用調製品製造業 | 0.03039 | 0.00038 | 0.02887 | 0.00036 |
7 | 小売業 | 0.03070 | 0.00018 | 0.01995 | 0.00014 |
8 | その他の事業 | 0.03066 | 0.00019 | 0.02299 | 0.00014 |
9 | 各業種共通 | 0.02285 | -- | 0.01485 | -- |
※自主算定方式 委託料=排出見込量×算定係数×委託単価
※簡易算定方式 委託料=前年度において販売した商品に利用した特定容器包装の量(kg)×算定係数×委託単価
従って、貴社の令和4年度委託料総額は、業種の区分ごとに上記数式によって算出された数値と積算された数値との合計となります。
※簡易算定方式 委託料=前年度において販売した商品に利用した特定容器包装の量(kg)×算定係数×委託単価
従って、貴社の令和4年度委託料総額は、業種の区分ごとに上記数式によって算出された数値と積算された数値との合計となります。